Inside Diameter 1095 Spring Steel | P01ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P02ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P1ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P1SPID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P2ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P2SPID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P3ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P3SPID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P4ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P5ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P6ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P7ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P8ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P9ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P10ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P11ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | P12ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM0ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM02ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM03ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM1ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM1SPID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM2ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM2SPID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM3ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM3SPID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM4ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM5ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM6ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM7ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM8ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM9ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM10ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM11ID | |||
Inside Diameter 1095 Spring Steel | PM12ID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P01SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P02SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P1SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P1SPSSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P2SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P2SPSSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P3SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P3SPSSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P4SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P5SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P6SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P7SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P8SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P9SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P10SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P11SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | P12SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM0SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM02SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM03SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM1SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM1SPSSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM2SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM2SPSSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM3SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM3SPSSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM4SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM5SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM6SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM7SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM8SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM9SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM10SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM11SSID | |||
Inside Diameter 716 Stainless Steel | PM12SSID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P01EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P02EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P1EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P1SPEZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P2EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P2SPEZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P3EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P3SPEZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P4EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P5EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P6EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P7EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P8EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P9EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P10EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P11EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | P12EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM0EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM02EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM03EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM1EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM1SPEZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM2EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM2SPEZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM3EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM3SPEZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM4EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM5EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM6EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM7EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM8EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM9EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM10EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM11EZID | |||
Inside Diameter Blue Easy to Read | PM12EZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P01WSSID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P02WSSID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P1WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P1SPWEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P2WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P2SPWEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P3WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P3SPWEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P4WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P5WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P6WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P7WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P8WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P9WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P10WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P11WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | P12WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM0WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM02WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM03WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM1WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM1SPWEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM2WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM2SPWEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM3WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM3SPWEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM4WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM5WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM6WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM7WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM8WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM9WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM10WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM11WEZID | |||
Inside Diameter White Easy to Read | PM12WEZID |
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM03 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1SP | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2SP | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3SP | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT4 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT5 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT6 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1SP | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2SP | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3SP | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM4 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM5 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM6 | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | ||||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM03EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1SPEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2SPEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3SPEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT4EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT5EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT6EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1SPEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2SPEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3SPEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM4EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM5EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM6EZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM03SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1SPSS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2SPSS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3SPSS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT4SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT5SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT6SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1SPSS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2SPSS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3SPSS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM4SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM5SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM6SS | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | ||||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM03WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT1SPWEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT2SPWEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT3SPWEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT4WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT5WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RT6WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM1SPWEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM2SPWEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM3SPWEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM4WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM5WEZ | |||
Inside Diameter O-Ring Tapes | RTM6WEZ |
Quý Khách có nhu cầu xin liên hệ :
Mr. Nguyễn Phúc Thiên
I Nhân viên Kinh doanh I
====================
I cellphone I : 0928197780
I email I : phucthien@ansgroup.asia
I website I : http://thietbitudong.ansvietnam.com
Online contact==================================
Skype: live:phucthien_2
ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
I add I D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
Băng keo chính xác bên trong
Băng đường kính chính xác của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chính xác trong các thiết bị được kiểm soát nhiệt độ ở 68 ° F (20 ° C). Các dòng và chữ số trên băng tiêu chuẩn của chúng tôi được khắc và axit khắc trên bề mặt đất. Các băng có các bài đọc cố định không yêu cầu điều chỉnh định kỳ.
Tiêu chuẩn của chúng tôi Imperial băng (inch) đọc đến 0,001 "đường kính với độ chính xác ± 0,001" lên đến 144 inch.
Băng số liệu tiêu chuẩn của chúng tôi (mm) đọc đường kính 0,01mm với độ chính xác ± 0,03 mm đến 3,600 mm.
Mỗi băng đo chính xác thương hiệu của Pi Tape được cung cấp cùng với Báo cáo hiệu chuẩn có thể theo dõi cho Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và tất cả các hiệu chuẩn được thực hiện theo ANSI / NCSL Z540-1-1994, ISO / IEC 17025, ISO 10012-1, MIL -STD 45662A và 10CFR, phần 21.
Pi Tape® - băng đo đường kính chính xác ban đầu.
Băng keo chính xác bên trong đường kính từ băng Pi
Băng chuyền O-Ring có đường kính bên trong chính xác
Được thiết kế đặc biệt để đạt được các phép đo đường kính bên trong chính xác, nhanh chóng của O-Ring và các bộ phận có thành phần mềm khác.
Độ phân giải là ± 0,001 "(± 0,01mm) với độ chính xác ± 0,003" (± .09mm) trên dải băng tiêu chuẩn lên tới 36 "(900mm).
Băng keo bắt đầu từ 36" -72 "(900-1800mm) và dải băng rộng mở rộng (băng dài trên 12 "/ 300mm phạm vi có thể sử dụng) có độ phân giải 0,001" (0,01mm) với độ chính xác là 0,005 "(.14mm).
Độ dày cho (1/4 "X 1/2") Đồng hồ mùa xuân, màu xanh hoặc trắng dễ dàng 0,005 ". Đối với thép không gỉ .006".
Kích thước đặc biệt, chiều rộng và băng lớn hơn được cung cấp theo yêu cầu.